DOS 1 & DOS 2之間的分別
| 特徵 | DOS 1 & Spark | DOS 2 & 帝瓦雷應用程式 |
| 藍牙 | 是 - 隨時可用 | 是 - 按需選取 |
| 隔空播放 | 是,但取決於 Phantom/Dialog - 僅 Airplay 1 | 是 - 按需選取、Airplay 2(附多個房間功能) |
| Spotify connect | 是(僅適用於高級帳戶) | 是(所有帳戶) |
| UPnP | 是 | 是 |
| Roon Ready | 是 | 是 |
| 接受高解析度流作為輸入(透過 UPnP 和 Roon) | 否 | 是,高達 24 bits, 96 kHz. |
| 整合網路收音機 - 整合串流平台 - 本地音樂 | 是 | 不再完整,但可以透過藍牙、AirPlay 或第三方應用程式(Mconnect、Bubble UPnP)進行串流傳輸 |
| 低延遲光模式 | 僅適用於專業安裝 | 可在板載配置頁面上找到 |
| 低音減弱(夜間模式) | 是 | 是 |
| 均衡器 | 否 | 2段均衡器 |
| 立體聲平衡 | 否 | 是 |
| Windows 和 MacOS 上的 Devialet 軟體 | 是 | 否 |
| 多房間功能 | 是(僅限 Dialog),Phantom II 不兼容 | 是(沒有Dialog),任何運行 DOS2 的 Phantom 產品 |
| 立體聲 | 是(有 Dialog) | 是(沒有Dialog) |
| 強制 PLC 或 Wifi 通訊協定和延遲管理 | 否 | 是 |
| 遙控兼容 | 是的,適用於遙控 V1 | 是,對於 V1 和 V2 |
| Dialog 和光纖輸入兼容性 | 是 | 是 |
| 兼容性 Arch, Dione, Mania, Phantom II | 否 | 是 |
| 停用自動切換 | 是 | 是 |
| 動態立體聲配對 | 否 - 需要重置 | 是 |
| 可用語言 | 英語 |
|
| 透過公共 API 簡化控制(供專業用途) | 否 | 是 |
| Phantom White功率 | 101 dB | 103 dB |
| 關閉應用程式 | 否 | 是 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。